Conditions météorologiques
Les observations sont alimentées par une station météo WH6000

10,5 °C
Principalement clair
AQI: 55 (modéré)
Champforgeuil
Champforgeuil
Ressenti: 10,4 °C
Max | Mini |
13,1 °C | 10,4 °C |
--
-
Vent | Rafales | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Baromètre | |
Visibilité | 9,65606 km |
Base nuages | 272 métres |
Vent | 0,0 km |
Point de Rosée | 9,8 °C |
Humidité | 95% |
Humidité Intérieure | 73% |
Température Intérieure | 17,5 °C |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Index UV | 0,0 |
Rayonnement | 0 W/m² |
Aujourd'hui nous fêtons : | Demain nous fêterons : |
---|
Prévision
Mini/Maxi du jour et du mois. Voir tous les records
Haut: | 13,1 °C | Bas: | 10,4 °C |
vent moyen: | 0 km/h | Rafale: | 3 km/h |
Précipitations aujourd'hui: | 0,0 mm | Précipitations taux: | 0,0 mm/hr |
Haut: | 30,1 °C | Bas: | 10,4 °C |
Vent moyen: | 3 km/h | Vent maxi: | 24 km/h |
Précipitations total: | 79,5 mm | Taux le plus élevé: | 24,4 mm/hr |
Tremblement de terre le plus récent
Graphiques du jour Voir plus