Conditions météorologiques
Les observations sont alimentées par une station météo WH6000
3,0 °C
Brume
AQI: 35 (bon)
Champforgeuil
Champforgeuil
Ressenti: 1,3 °C
| Max | Mini |
| 4,3 °C | -1,5 °C |
SSE
165°
| Vent | Rafales | ||
| 0 | 5 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Visibilité | 3,39572 km |
| Base nuages | 286 métres |
| Vent | 0,0 km |
| Point de Rosée | 2,1 °C |
| Humidité | 94% |
| Humidité Intérieure | 84% |
| Température Intérieure | 7,9 °C |
| Pluie | 0,3 mm 0,0 mm/hr |
| Index UV | 0,0 |
| Rayonnement | 0 W/m² |
| Aujourd'hui nous fêtons : | Demain nous fêterons : |
|---|
Prévision
Mini/Maxi du jour et du mois. Voir tous les records
| Haut: | 4,3 °C | Bas: | -1,5 °C |
| vent moyen: | 1 km/h | Rafale: | 10 km/h |
| Précipitations aujourd'hui: | 0,3 mm | Précipitations taux: | 1,0 mm/hr |
| Haut: | 4,3 °C | Bas: | -1,5 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent maxi: | 10 km/h |
| Précipitations total: | 0,3 mm | Taux le plus élevé: | 1,0 mm/hr |
Tremblement de terre le plus récent
Graphiques du jour Voir plus

