Conditions météorologiques
Les observations sont alimentées par une station météo WH6000
N/A °C
Léger Pluie
AQI: 38 (bon)
Champforgeuil
Champforgeuil
| Max | Mini |
| 13,0 °C | 10,4 °C |
WNW
282°
| Vent | Rafales | ||
| 5 | 13 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Visibilité | 9,65606 km |
| Base nuages | N/A |
| Vent | 0,4 km |
| Point de Rosée | N/A |
| Humidité | N/A |
| Humidité Intérieure | 83% |
| Température Intérieure | 13,1 °C |
| Pluie | 3,8 mm 0,0 mm/hr |
| Index UV | 0,0 |
| Rayonnement | 0 W/m² |
| Aujourd'hui nous fêtons : | Demain nous fêterons : |
|---|
Prévision
Mini/Maxi du jour et du mois. Voir tous les records
| Haut: | 13,0 °C | Bas: | 10,4 °C |
| vent moyen: | 7 km/h | Rafale: | 18 km/h |
| Précipitations aujourd'hui: | 3,8 mm | Précipitations taux: | 2,0 mm/hr |
| Haut: | 20,1 °C | Bas: | 0,7 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Vent maxi: | 50 km/h |
| Précipitations total: | 59,9 mm | Taux le plus élevé: | 20,3 mm/hr |
Tremblement de terre le plus récent
Graphiques du jour Voir plus

