Conditions météorologiques
Les observations sont alimentées par une station météo WH6000
-7,4 °C
AQI: 88 (modéré)
Champforgeuil
Champforgeuil
Ressenti: -10,3 °C
| Max | Mini |
| -4,4 °C | -7,4 °C |
--
-
| Vent | Rafales | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Visibilité | N/A |
| Base nuages | 284 métres |
| Vent | 0,0 km |
| Point de Rosée | -8,0 °C |
| Humidité | 94% |
| Humidité Intérieure | 82% |
| Température Intérieure | 1,2 °C |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Index UV | 0,0 |
| Rayonnement | 0 W/m² |
| Aujourd'hui nous fêtons : | Demain nous fêterons : |
|---|
Prévision
Mini/Maxi du jour et du mois. Voir tous les records
| Haut: | -4,4 °C | Bas: | -7,4 °C |
| vent moyen: | 0 km/h | Rafale: | 0 km/h |
| Précipitations aujourd'hui: | 0,0 mm | Précipitations taux: | 0,0 mm/hr |
| Haut: | -4,4 °C | Bas: | -7,4 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Vent maxi: | 0 km/h |
| Précipitations total: | 0,0 mm | Taux le plus élevé: | 0,0 mm/hr |
Tremblement de terre le plus récent
Graphiques du jour Voir plus

