Conditions météorologiques
Les observations sont alimentées par une station météo WH6000

11,5 °C
Principalement clair
AQI: No Data (inconnu)
Ressenti: 11,2 °C
Max | Mini |
12,1 °C | 7,8 °C |
--
-
Vent | Rafales | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Baromètre | |
Visibilité | 9,65606 km |
Base nuages | 479 métres |
Vent | 0,0 km |
Point de Rosée | 9,0 °C |
Humidité | 85% |
Humidité Intérieure | 73% |
Température Intérieure | 17,2 °C |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Index UV | 0,0 |
Rayonnement | 0 W/m² |
Aujourd'hui nous fêtons : | Demain nous fêterons : |
---|
Prévision
Mini/Maxi du jour et du mois. Voir tous les records
Haut: | 12,1 °C | Bas: | 7,8 °C |
vent moyen: | 0 km/h | Rafale: | 0 km/h |
Précipitations aujourd'hui: | 0,0 mm | Précipitations taux: | 0,0 mm/hr |
Haut: | 27,2 °C | Bas: | 7,8 °C |
Vent moyen: | 3 km/h | Vent maxi: | 34 km/h |
Précipitations total: | 21,6 mm | Taux le plus élevé: | 9,1 mm/hr |
Tremblement de terre le plus récent
Graphiques du jour Voir plus