Conditions météorologiques
Les observations sont alimentées par une station météo WH6000
6,1 °C
Nuageux
AQI: 39 (bon)
Champforgeuil
Champforgeuil
Ressenti: 4,1 °C
| Max | Mini |
| 10,5 °C | 6,1 °C |
NE
34°
| Vent | Rafales | ||
| 3 | 6 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Visibilité | 9,65606 km |
| Base nuages | 486 métres |
| Vent | 0,3 km |
| Point de Rosée | 3,6 °C |
| Humidité | 84% |
| Humidité Intérieure | 80% |
| Température Intérieure | 11,6 °C |
| Pluie | 2,3 mm 0,0 mm/hr |
| Index UV | 0,0 |
| Rayonnement | 0 W/m² |
| Aujourd'hui nous fêtons : | Demain nous fêterons : |
|---|
Prévision
Mini/Maxi du jour et du mois. Voir tous les records
| Haut: | 10,5 °C | Bas: | 6,1 °C |
| vent moyen: | 3 km/h | Rafale: | 24 km/h |
| Précipitations aujourd'hui: | 2,3 mm | Précipitations taux: | 2,0 mm/hr |
| Haut: | 21,6 °C | Bas: | 1,1 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Vent maxi: | 31 km/h |
| Précipitations total: | 54,9 mm | Taux le plus élevé: | 10,2 mm/hr |
Tremblement de terre le plus récent
Graphiques du jour Voir plus

