Conditions météorologiques
Les observations sont alimentées par une station météo WH6000
9,2 °C
Nuageux
AQI: 49 (bon)
Champforgeuil
Champforgeuil
Ressenti: 8,7 °C
| Max | Mini |
| 9,8 °C | 1,1 °C |
--
-
| Vent | Rafales | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Visibilité | 9,65606 km |
| Base nuages | 332 métres |
| Vent | 0,0 km |
| Point de Rosée | 8,0 °C |
| Humidité | 92% |
| Humidité Intérieure | 84% |
| Température Intérieure | 12,0 °C |
| Pluie | 0,3 mm 0,0 mm/hr |
| Index UV | 0,0 |
| Rayonnement | 0 W/m² |
| Aujourd'hui nous fêtons : | Demain nous fêterons : |
|---|
Prévision
Mini/Maxi du jour et du mois. Voir tous les records
| Haut: | 9,8 °C | Bas: | 1,1 °C |
| vent moyen: | 0 km/h | Rafale: | 6 km/h |
| Précipitations aujourd'hui: | 0,3 mm | Précipitations taux: | 1,0 mm/hr |
| Haut: | 21,6 °C | Bas: | 1,1 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent maxi: | 26 km/h |
| Précipitations total: | 8,1 mm | Taux le plus élevé: | 5,1 mm/hr |
Tremblement de terre le plus récent
Graphiques du jour Voir plus

