Conditions météorologiques
Les observations sont alimentées par une station météo WH6000
0,1 °C
AQI: 67 (modéré)
Champforgeuil
Champforgeuil
Ressenti: -2,0 °C
| Max | Mini |
| 2,1 °C | 0,1 °C |
--
-
| Vent | Rafales | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Visibilité | N/A |
| Base nuages | 230 métres |
| Vent | 0,0 km |
| Point de Rosée | -0,3 °C |
| Humidité | 97% |
| Humidité Intérieure | 86% |
| Température Intérieure | 7,5 °C |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Index UV | 0,0 |
| Rayonnement | 0 W/m² |
| Aujourd'hui nous fêtons : | Demain nous fêterons : |
|---|
Prévision
Mini/Maxi du jour et du mois. Voir tous les records
| Haut: | 2,1 °C | Bas: | 0,1 °C |
| vent moyen: | 0 km/h | Rafale: | 4 km/h |
| Précipitations aujourd'hui: | 0,0 mm | Précipitations taux: | 0,0 mm/hr |
| Haut: | 14,2 °C | Bas: | 0,1 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent maxi: | 9 km/h |
| Précipitations total: | 0,3 mm | Taux le plus élevé: | 1,0 mm/hr |
Tremblement de terre le plus récent
Graphiques du jour Voir plus

