Conditions météorologiques
Les observations sont alimentées par une station météo WH6000
-0,2 °C
Brume
AQI: 88 (modéré)
Champforgeuil
Champforgeuil
Ressenti: -2,4 °C
Max | Mini |
-0,1 °C | -2,7 °C |
--
-
Vent | Rafales | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Baromètre | |
Visibilité | 5,00506 km |
Base nuages | 302 métres |
Vent | 0,0 km |
Point de Rosée | -1,1 °C |
Humidité | 93% |
Humidité Intérieure | 82% |
Température Intérieure | 4,1 °C |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Index UV | 0,0 |
Rayonnement | 0 W/m² |
Aujourd'hui nous fêtons : | Demain nous fêterons : |
---|
Prévision
Mini/Maxi du jour et du mois. Voir tous les records
Haut: | -0,1 °C | Bas: | -2,7 °C |
vent moyen: | 0 km/h | Rafale: | 7 km/h |
Précipitations aujourd'hui: | 0,0 mm | Précipitations taux: | 0,0 mm/hr |
Haut: | 26,4 °C | Bas: | -6,7 °C |
Vent moyen: | 4 km/h | Vent maxi: | 46 km/h |
Précipitations total: | 46,0 mm | Taux le plus élevé: | 17,3 mm/hr |
Tremblement de terre le plus récent
Graphiques du jour Voir plus