Conditions météorologiques
Les observations sont alimentées par une station météo WH6000
16,8 °C
AQI: No Data (inconnu)
Ressenti: 17,1 °C
| Max | Mini |
| 17,6 °C | 14,9 °C |
SSW
213°
| Vent | Rafales | ||
| 3 | 5 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Visibilité | N/A |
| Base nuages | 635 métres |
| Vent | 0,3 km |
| Point de Rosée | 13,1 °C |
| Humidité | 79% |
| Humidité Intérieure | 67% |
| Température Intérieure | 21,9 °C |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Index UV | 0,0 |
| Rayonnement | 0 W/m² |
| Aujourd'hui nous fêtons : | Demain nous fêterons : |
|---|
Prévision
Mini/Maxi du jour et du mois. Voir tous les records
| Haut: | 17,6 °C | Bas: | 14,9 °C |
| vent moyen: | 0 km/h | Rafale: | 5 km/h |
| Précipitations aujourd'hui: | 0,0 mm | Précipitations taux: | 0,0 mm/hr |
| Haut: | 33,3 °C | Bas: | 3,0 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Vent maxi: | 27 km/h |
| Précipitations total: | 63,8 mm | Taux le plus élevé: | 14,2 mm/hr |
Tremblement de terre le plus récent
Graphiques du jour Voir plus

