Conditions météorologiques
Les observations sont alimentées par une station météo WH6000

8,8 °C
Nuageux
AQI: 14 (bon)
Champforgeuil
Champforgeuil
Ressenti: 8,4 °C
Max | Mini |
9,3 °C | 4,5 °C |
--
-
Vent | Rafales | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Baromètre | |
Visibilité | 9,65606 km |
Base nuages | 253 métres |
Vent | 0,0 km |
Point de Rosée | 8,2 °C |
Humidité | 96% |
Humidité Intérieure | 81% |
Température Intérieure | 9,3 °C |
Pluie | 10,2 mm 0,0 mm/hr |
Index UV | 0,0 |
Rayonnement | 1 W/m² |
Aujourd'hui nous fêtons : | Demain nous fêterons : |
---|
Prévision
Mini/Maxi du jour et du mois. Voir tous les records
Haut: | 9,3 °C | Bas: | 4,5 °C |
vent moyen: | 3 km/h | Rafale: | 16 km/h |
Précipitations aujourd'hui: | 10,2 mm | Précipitations taux: | 4,1 mm/hr |
Haut: | 9,3 °C | Bas: | -6,6 °C |
Vent moyen: | 3 km/h | Vent maxi: | 32 km/h |
Précipitations total: | 18,5 mm | Taux le plus élevé: | 4,1 mm/hr |
Tremblement de terre le plus récent
Graphiques du jour Voir plus