Conditions météorologiques
Les observations sont alimentées par une station météo WH6000
35,2 °C
AQI: No Data (inconnu)
Ressenti: 35,7 °C
| Max | Mini |
| 37,8 °C | 18,2 °C |
SW
232°
| Vent | Rafales | ||
| 2 | 6 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Visibilité | N/A |
| Base nuages | 2949 métres |
| Vent | 0,2 km |
| Point de Rosée | 13,1 °C |
| Humidité | 26% |
| Humidité Intérieure | 53% |
| Température Intérieure | 30,3 °C |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Index UV | 0,0 |
| Rayonnement | 0 W/m² |
| Aujourd'hui nous fêtons : | Demain nous fêterons : |
|---|
Prévision
Mini/Maxi du jour et du mois. Voir tous les records
| Haut: | 37,8 °C | Bas: | 18,2 °C |
| vent moyen: | 1 km/h | Rafale: | 18 km/h |
| Précipitations aujourd'hui: | 0,0 mm | Précipitations taux: | 0,0 mm/hr |
| Haut: | 39,1 °C | Bas: | 12,2 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Vent maxi: | 20 km/h |
| Précipitations total: | 0,5 mm | Taux le plus élevé: | 2,0 mm/hr |
Tremblement de terre le plus récent
Graphiques du jour Voir plus

