Conditions météorologiques
Les observations sont alimentées par une station météo WH6000
17,0 °C
AQI: No Data (inconnu)
Ressenti: 17,3 °C
| Max | Mini |
| 19,7 °C | 15,9 °C |
NE
49°
| Vent | Rafales | ||
| 3 | 5 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Visibilité | N/A |
| Base nuages | 720 métres |
| Vent | 0,2 km |
| Point de Rosée | 12,6 °C |
| Humidité | 76% |
| Humidité Intérieure | 55% |
| Température Intérieure | 21,6 °C |
| Pluie | 0,5 mm 2,0 mm/hr |
| Index UV | 0,0 |
| Rayonnement | 0 W/m² |
| Aujourd'hui nous fêtons : | Demain nous fêterons : |
|---|
Prévision
Mini/Maxi du jour et du mois. Voir tous les records
| Haut: | 19,7 °C | Bas: | 15,9 °C |
| vent moyen: | 4 km/h | Rafale: | 13 km/h |
| Précipitations aujourd'hui: | 0,5 mm | Précipitations taux: | 2,0 mm/hr |
| Haut: | 39,1 °C | Bas: | 11,0 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Vent maxi: | 23 km/h |
| Précipitations total: | 14,7 mm | Taux le plus élevé: | 41,7 mm/hr |
Tremblement de terre le plus récent
Graphiques du jour Voir plus

