Conditions météorologiques
Les observations sont alimentées par une station météo WH6000
N/A °C
AQI: No Data (inconnu)
| Max | Mini |
| N/A | N/A |
--
-
| Vent | Rafales | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Baromètre | |
| Visibilité | N/A |
| Base nuages | N/A |
| Vent | 0,0 km |
| Point de Rosée | N/A |
| Humidité | N/A |
| Humidité Intérieure | 60% |
| Température Intérieure | 16,8 °C |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Index UV | 0,0 |
| Rayonnement | 0 W/m² |
| Aujourd'hui nous fêtons : | Demain nous fêterons : |
|---|
Prévision
Mini/Maxi du jour et du mois. Voir tous les records
| Haut: | N/A | Bas: | N/A |
| vent moyen: | 0 km/h | Rafale: | 0 km/h |
| Précipitations aujourd'hui: | 0,0 mm | Précipitations taux: | 0,0 mm/hr |
| Haut: | 26,8 °C | Bas: | 0,5 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Vent maxi: | 22 km/h |
| Précipitations total: | 21,6 mm | Taux le plus élevé: | 5,1 mm/hr |
Tremblement de terre le plus récent
Graphiques du jour Voir plus

